KBK-stablekraner
KBK-stablekraner
Omlastningsspecialister til lager og drift
Omlastningsspecialister til lager og drift
Fleksible omlastningsspecialister til lager og drift
Med vores KBK-stablekraner kan alle opgaver på lageret og i driften nemt klares i én arbejdsgang - uden stiger, plukkevogne og andre hjælpemidler. Stykgods, beholdere eller paller med vægt op til 500 kg transporteres, sorteres og opbevares pålideligt og sikkert.
- Kombination af KBK-toskinnehængekran og særlig stableløbekat
- Løftegrej tilpasset transportgodset – gafler, dorne, gribetænger og andet
Your Contact

Demagcranes
Demagcranes
Mileparken 9 A
2740 Skovlunde
Danmark
Phone:
70 22 36 37
Email:
Produktinformation
Overblik over fordelene
Komfortabel håndtering
- • Præcis optagning og fremføring af byrder
- • Kran og løbekat nem at fremføre med håndkraft
- • Drejelig i et området på 360°
- • Let transport, sortering og opbevaring af stykgods, beholdere eller paller med vægt op til 500 kg
Tekniske data

Udvælgelsestabel | Stablekraner | ||||||||
Løftelast | b | Størrelse | H | T | KBK | lHT | lKr | lW KBK II-L | lW KBK II |
[kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
80 | 900 | 2 | 4,110 | 3,420 | II-L | 5,000 | 4,500 | 4,000 | 6,000 |
II | 6,000 | 5,500 | 3,500 | 6,000 | |||||
1200 | 3 | 5,110 | 4,420 | II-L | 5,000 | 4,500 | 3,000 | 5,000 | |
II | 6,000 | 5,500 | 3,000 | 5,000 | |||||
100 | 800 | 2 | 4,110 | 3,420 | II-L | 5,000 | 4,500 | 3,500 | 6,000 |
II | 6,000 | 5,500 | 3,500 | 5,500 | |||||
1000 | 3 | 5,110 | 4,420 | II-L | 5,000 | 4,500 | 3,000 | 5,000 | |
II | 6,000 | 5,500 | 3,000 | 4,500 | |||||
125 | 700 | 2 | 4,110 | 3,420 | II-L | 5,000 | 4,500 | 3,500 | 5,500 |
II | 6,000 | 5,500 | 3,500 | 5,500 | |||||
900 | 3 | 5,110 | 4,420 | II-L | 5,000 | 4,500 | 3,000 | 4,500 | |
II | 6,000 | 5,500 | 3,000 | 4,500 | |||||
160 | 550 | 2 | 4,110 | 3,420 | II-L | 5,000 | 4,500 | 3,000 | 5,000 |
II | 6,000 | 5,500 | 3,000 | 5,000 | |||||
800 | 3 | 5,110 | 4,420 | II-L | 5,000 | 4,500 | 2,500 | 4,000 | |
II | 6,000 | 5,500 | 2,500 | 4,000 | |||||
200 | 480 | 2 | 4,110 | 3,420 | II-L | 5,000 | 4,500 | 2,500 | 4,500 |
II | 6,000 | 5,500 | 2,500 | 4,500 | |||||
650 | 3 | 5,110 | 4,420 | II-L | 5,000 | 4,500 | 2,000 | 4,000 | |
II | 6,000 | 5,500 | 2,000 | 4,000 | |||||
250 | 400 | 2 | 4,110 | 3,420 | II-L | 5,000 | 4,500 | 2,500 | 4,500 |
II | 6,000 | 5,500 | 2,500 | 4,000 | |||||
600 | 3 | 5,110 | 4,420 | II-L | 5,000 | 4,500 | 2,000 | 4,000 | |
II | 6,000 | 5,500 | 2,000 | 3,500 | |||||
315 | 370 | 2 | 4,110 | 3,420 | II-L | 4,500 | 4,000 | 2,000 | 4,000 |
II | 5,000 | 4,500 | 2,000 | 3,500 | |||||
600 | 3 | 5,110 | 4,150 | II-L | 4,500 | 4,000 | 1,500 | 4,000 | |
II | 5,500 | 5,000 | 1,500 | 3,500 | |||||
400 | 350 | 2 | 4,110 | 3,420 | II-L | 4,500 | 4,000 | 1,5001) | 4,0001) |
II | 5,000 | 4,500 | 1,5001) | 3,5001) | |||||
600 | 3 | 5,110 | 4,150 | II-L | 4,000 | 3,500 | 1,5001) | 3,5001) | |
II | 5,000 | 4,500 | 1,5001) | 3,0001) | |||||
500 | 300 | 2 | 4,110 | 3,420 | II-L | 3,500 | 3,000 | - | 3,5001) |
II | 4,500 | 4,000 | 3,5001) | ||||||
600 | 3 | 5,110 | 4,150 | II | 4,500 | 4,000 | 3,0001) |
1)2 x dobbeltbogie pr. kranside ved IHT > IKR + 240 mm. Byggehøjde h3 bliver + 15 mm.
b = lasttyngdepunktsafstand
H = udstyrshøjde
T = gaffelløftehøjde
IHT = kranbjælkelængde
LKr = kransporviddemål
lw = ophængningsafstand
Størrelse |
Sporviddemål for løbekat l Ka og målet e Ka1 [mm] |
Mål [mm] | maks. hejsehastighed [mm] | Vægt ved maks. H [kg] | ||||
Xmaks | c | d | f 2) | f 2) | 300 | |||
2 | 800 | 1,000 | 650 | 160 | 135 | 135 | 8.0 | 400 |
3 | 1,000 | 1,000 | 650 | 80 | 80 | 85 | ||
920 |
2) Målet f for svingaksel