Averigüe qué tipo de grúa necesita.
Si necesita elevar y transportar mercancías, tenemos la solución adecuada para usted. Infórmese sobre qué grúa puede ser la más adecuada para sus necesidades o póngase en contacto directamente con nuestro equipo de ventas para obtener ayuda. Podemos apoyarle en la elección de la mejor opción para manipular sus mercancías en su espacio de trabajo.
GRÚAS UNIVERSALES |
GRÚAS DE PESCANTE GIRATORIO Y MURAL |
GRÚAS SUSPENDIDAS KBK |
MONORRAÍLES KBK |
|
Grúas para la elevación y el transporte por zonas para cualquier capacidad de carga, incluso en condiciones adversas.
|
Grúas para puestos de trabajo como soluciones de columna o montadas en la pared con un radio de hasta 360°.
|
Grúas ligeras para puestos de trabajo para la elevación y el transporte de cargas en un área amplia. |
Grúas ligeras para puestos de trabajo para la elevación y el transporte de cargas de punto a punto.
|
|
CONFIGURAR | CONFIGURAR | CONFIGURAR | CONFIGURAR | |
|
||||
APLICACIÓN | ||||
---|---|---|---|---|
SECCIONES LINEALES ESPECÍFICAS | SÍ | SÍ | NO | SÍ |
LARGAS DISTANCIAS | SÍ | NO | SÍ | SÍ |
POSIBILIDAD DE EXPANSIÓN | SÍ | NO | SÍ | NO |
|
||||
CONTROL | ||||
CAPACIDAD DE CARGA [T] | 1,6 - 50 | 0,08 – 10 | 0,08 - 3,2 | 0,08 - 3,2 |
ANCHO DE VÍA MÁX. [M] | 35 | 12 | 14 | |
|
||||
VELOCIDAD MÁX. [M/MIN] | ||||
TRASLACIÓN DE GRÚA [M/MIN] | 40 | 40 | ||
TRASLACIÓN DE CARRO [M/MIN] | 40 | 40 | 40 | |
ELEVACIÓN [M/MIN] | 25 | 16 | 16 | 16 |
VELOCIDADES | Dos velocidades y sin escalonamiento | Dos velocidades y sin escalonamiento | Dos velocidades y sin escalonamiento | Dos velocidades y sin escalonamiento |
|
||||
VIGAS PUENTE | ||||
SECCIONES DEL PERFÍL | Grúas puente, grúas suspendidas | Pescante giratorio de columna, pescante giratorio mural | Grúas suspendidas | Monorraíles suspendidos |
TIPO | V-Type de una y dos vigas, sección de perfil de una y dos vigas, sección de cajón de una y dos vigas. | Viga simple | Viga simple y doble | Monorraíl |
MATERIAL | Acero | Aluminio y/o acero | Aluminio y/o acero | Aluminio y/o acero |
|
||||
OPCIONES | ||||
MECANISMOS DE ELEVACIÓN | Polipasto de cable DMR, polipasto de cable DH, polipasto de cadena DC | Polipasto de cadena DC, equilibrador, polipastos de cable DMR | Polipasto de cadena DC, equilibrador | Polipasto de cadena DC, equilibrador |
BOTONERAS DE MANDO | Mando por radio, botonera de mando | Mando por radio, botonera de mando | Mando por radio, botonera de mando | Mando por radio, botonera de mando |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES, P. EJ. |
|
|
|
|
|
VER EL PRODUCTO | VER EL PRODUCTO | VER EL PRODUCTO | VER EL PRODUCTO |