Altezze di sollevamento e campate di ampia entità, portate elevate
Altezze di sollevamento e campate di ampia entità, portate elevate
Gru sospese bitrave KBK
Gru sospese bitrave KBK
Trasporto affidabile anche in caso di campate ampie e portate elevate
Le gru sospese bitrave del sistema di trasporto KBK ad elementi componibili consentono di trasportare facilmente prodotti di tutti i tipi. Offrono la movimentazione sospesa in appoggio alle aree di lavoro e garantiscono il posizionamento veloce, affidabile e preciso anche nel caso di carichi pesanti e campate molto ampie. Quali altre caratteristiche ne garantiscono il successo?
- Implementazione costo-efficace
- Progettazione modulare
- Movimentazione agevole e affidabile
- Dimensioni di installazione favorevoli
- Per carichi nominali fino a 3200 kg
Product information
Dati tecnici
Gru sospese bitrave: distanze massime tra i supporti, le campate dei carriponte e le lunghezze della trave
| Profilo KBK | Portata [kg] | ||||||||
| 125 | 250 | 500 | 1,000 | 1,600 | 2,000 | 2,500 | 3,200 | ||
| 100 | IKR | 3.6 | |||||||
| IHT | 5.0 | ||||||||
| I | IKR | 6.2 | 4.7 | 3.2 | |||||
| IHT | 9.0 | 6.0 | 4.0 | ||||||
| II-L | IKR | 7.6 | 7.6 | 6.5 | 4.5 | ||||
| IHT | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | |||||
| II | IKR | 10.0 | 10.0 | 8.5 | 6.2 | 4.6 | 3.65 | ||
| IHT | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | |||
| II-H | IKR | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 9.1 | 7.4 | 6.7 | ||
| IHT | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 9.0 | 7.0 | |||
| III | IKR | 11.0 | 9.1 | 10.0 | 6.6 | 5.4 | 4.2 | ||
| IHT | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | |||
lKr: dimensione campata
IHT: lunghezza trave