Apparecchiature di movimentazione specializzate per magazzini e fabbriche
Gru d'impilaggio KBK
Apparecchiature flessibili per la movimentazione in magazzini e fabbriche
Le gru d'impilaggio KBK rendono possibile svolgere tutte le mansioni di magazzinaggio e movimentazione in un solo ciclo operativo senza necessità di scale, carrelli preleva-ordini o altri macchinari simili. Carichi unitari, container o pallet fino a un peso di 500 kg possono essere trasportati, smistati e immagazzinati con sicurezza e in modo affidabile.
- Abbinamento di gru sospesa a doppia trave KBK con il carrello speciale per impilaggio
- Mezzi di presa calzanti su misura del carico: possono essere forniti in dotazione forcelle, dentellature, pinze o altri meccanismi di presa
Product information
I vantaggi principali
Comodità di movimentazione
- Prelievo e guida precisa dei carichi
- Gru manuale e scorrimento del carrello semplice
- Ruotabile su un'ampiezza di 360°
- Facilità di trasporto, smistamento e immagazzinaggio di carichi unitari, container e pallet fino a un peso di 500 kg
Dati tecnici
| Tabella per la selezione del carrello d'impilaggio | Dati per la gru del carrello d'impilaggio | ||||||||
| Carico sollevato | b | Misura | H | T | KBK | lHT | lKr | lW KBK II-L | lW KBK II |
| [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
| 80 | 900 | 2 | 4,110 | 3,420 | II-L | 5,000 | 4,500 | 4,000 | 6,000 |
| II | 6,000 | 5,500 | 3,500 | 6,000 | |||||
| 1200 | 3 | 5,110 | 4,420 | II-L | 5,000 | 4,500 | 3,000 | 5,000 | |
| II | 6,000 | 5,500 | 3,000 | 5,000 | |||||
| 100 | 800 | 2 | 4,110 | 3,420 | II-L | 5,000 | 4,500 | 3,500 | 6,000 |
| II | 6,000 | 5,500 | 3,500 | 5,500 | |||||
| 1000 | 3 | 5,110 | 4,420 | II-L | 5,000 | 4,500 | 3,000 | 5,000 | |
| II | 6,000 | 5,500 | 3,000 | 4,500 | |||||
| 125 | 700 | 2 | 4,110 | 3,420 | II-L | 5,000 | 4,500 | 3,500 | 5,500 |
| II | 6,000 | 5,500 | 3,500 | 5,500 | |||||
| 900 | 3 | 5,110 | 4,420 | II-L | 5,000 | 4,500 | 3,000 | 4,500 | |
| II | 6,000 | 5,500 | 3,000 | 4,500 | |||||
| 160 | 550 | 2 | 4,110 | 3,420 | II-L | 5,000 | 4,500 | 3,000 | 5,000 |
| II | 6,000 | 5,500 | 3,000 | 5,000 | |||||
| 800 | 3 | 5,110 | 4,420 | II-L | 5,000 | 4,500 | 2,500 | 4,000 | |
| II | 6,000 | 5,500 | 2,500 | 4,000 | |||||
| 200 | 480 | 2 | 4,110 | 3,420 | II-L | 5,000 | 4,500 | 2,500 | 4,500 |
| II | 6,000 | 5,500 | 2,500 | 4,500 | |||||
| 650 | 3 | 5,110 | 4,420 | II-L | 5,000 | 4,500 | 2,000 | 4,000 | |
| II | 6,000 | 5,500 | 2,000 | 4,000 | |||||
| 250 | 400 | 2 | 4,110 | 3,420 | II-L | 5,000 | 4,500 | 2,500 | 4,500 |
| II | 6,000 | 5,500 | 2,500 | 4,000 | |||||
| 600 | 3 | 5,110 | 4,420 | II-L | 5,000 | 4,500 | 2,000 | 4,000 | |
| II | 6,000 | 5,500 | 2,000 | 3,500 | |||||
| 315 | 370 | 2 | 4,110 | 3,420 | II-L | 4,500 | 4,000 | 2,000 | 4,000 |
| II | 5,000 | 4,500 | 2,000 | 3,500 | |||||
| 600 | 3 | 5,110 | 4,150 | II-L | 4,500 | 4,000 | 1,500 | 4,000 | |
| II | 5,500 | 5,000 | 1,500 | 3,500 | |||||
| 400 | 350 | 2 | 4,110 | 3,420 | II-L | 4,500 | 4,000 | 1,5001) | 4,0001) |
| II | 5,000 | 4,500 | 1,5001) | 3,5001) | |||||
| 600 | 3 | 5,110 | 4,150 | II-L | 4,000 | 3,500 | 1,5001) | 3,5001) | |
| II | 5,000 | 4,500 | 1,5001) | 3,0001) | |||||
| 500 | 300 | 2 | 4,110 | 3,420 | II-L | 3,500 | 3,000 | - | 3,5001) |
| II | 4,500 | 4,000 | 3,5001) | ||||||
| 600 | 3 | 5,110 | 4,150 | II | 4,500 | 4,000 | 3,0001) | ||
1) 2 x carrelli dppi ad ogni estremità della gru per IHT > IKR HT > IKR + 240 mm. La dimensione h3 h3 aumenta di + 15mm.
b = distanza dal centro del carico
H = altezza unitaria
T = altezza di sollevamento della forcella
IHT = lunghezza trave della gru
LKr = dimensione campata della gru
lw = distanza tra supporti
| Misura | Campata del carrello lKaand eKa1 [mm] | Dimensioni [mm] | Veloc. max. di sollevamento [mm] | Peso per altezza massima H [kg] | ||||
| Xmax | c | d | f 2) | f 2) | 300 | |||
| 2 | 800 | 1,000 | 650 | 160 | 135 | 135 | 8.0 | 400 |
| 3 | 1,000 | 1,000 | 650 | 80 | 80 | 85 | ||
| 920 | ||||||||
2) Dimensione f per il centro del perno