 
        
    
    
          Gru mobili per postazioni di lavoro - carichi fino a 3,200 kg
      
                Gru mobili per postazioni di lavoro - carichi fino a 3,200 kg
      
                  
    
          Gru a portale KBK
      
                
              Gru a portale KBK
      Unità mobili per postazioni di lavoro – flessibilità portante
Le gru a portale KBK sono la soluzione ideale laddove l'installazione di una gru fissa risulti troppo complicato o impossibile. Le gru si spostano su pavimentazioni dure e uniformi e sono facilmente manovrabili in qualsiasi direzione. Questa caratteristica le rende ideali per un'ampia gamma di operazioni di carico e scarico in fabbrica, ma anche per le operazioni di manutenzione e riparazione. Quali altri vantaggi offrono?
- Portata fino a 3200 kg
- Scartamento della trave della gru regolabile su un ampio intervallo
- Ottime per i lavori di riparazione e assemblaggio
- Aiuto ideale per le operazioni di carico e scarico
Product information
I benefici principali
Tre varianti
- Gru a portale monotrave tipo EVP-KBK – trave della gru KBK II o KBK II-H
- Gru a portale bitrave tipo ZVP-KBK – travi della gru KBK II o KBK II-H
- Gru a portale monotrave D-IVP – trave della gru con sezione a L (con regolazione telescopica in altezza facoltativa)
Applicazioni nella pratica
- Facili da manovrare
- Facilmente smantellabili per essere trasportate
- Velocemente ripristinabili presso un nuovo sito
Dati tecnici
Gru a portale monotrave, tipo EVP-KBK, con trave a putrella
| Portata | Scartamento | Lunghezza trave | Altezza di sollev. max. | 
|---|---|---|---|
| [kg] | lKr [mm] | lHT [mm] | H [mm] | 
| 250 | 2,300 – 5,300 | 3,000 – 6,000 | 2,671 | 
| 315 | 2,300 – 5,300 | 3,000 – 6,000 | 2,619 | 
| 400 | 2,300 – 5,300 | 3,000 – 6,000 | 2,619 | 
| 500 | 2,300 – 4,300 | 3,000 – 5,000 | 2,619 | 
Gru a portale bitrave, tipo ZVP-KBK
| Portata | Scartamento | Lunghezza trave | Altezza di sollev. max. | 
|---|---|---|---|
| [kg] | lKr [mm] | lHT [mm] | H [mm] | 
| 400 | 2,300 – 5,300 | 3,000 – 6,000 | 2,844 | 
| 500 | 2,300 – 5,300 | 3,000 – 6,000 | 2,844 | 
| 630 | 2,300 – 5,300 | 3,000 – 6,000 | 2,755 | 
| 800 | 2,300 – 4,300 | 3,000 – 5,000 | 2,755 | 
| 1,000 | 2,300 – 4,300 | 3,000 – 5,000 | 2,755 | 
Gru a portale monotrave, con trave a putrella
Gru a portale monotrave D-IVP con trave in putrella
| Portata | Scartamento | Lunghezza trave | Altezza di sollev. max. | 
|---|---|---|---|
| [kg] | lKr [mm] | lHT [mm] | H [mm] | 
| 250 | 3,105 - 6,105 | 3,445 - 6,445 | 2,584 | 
| 500 | 3,105 - 6,105 | 3,445 - 6,445 | 2,532 | 
| 1,000 | 3,140 - 6,140 | 3,510 - 6,510 | 2,443 | 
| 1,600 | 3,160 - 6,160 | 3,690 - 6,690 | 2,339 | 
| 2,000 | 3,160 - 6,160 | 3,690 - 6,690 | 2,339 | 
| 2,500 | 3,200 - 6,200 | 3,770 - 6,770 | 2,339 | 
| 3,200 | 3,200 - 6,200 | 3,770 - 6,770 | 2,248 | 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
  