Eckdaten
| Details zum Börsengang | |
|---|---|
| Festpreis | EUR 22 pro angebotener Aktie |
| Platzierungsvolumen | bis zu 50,5% der Demag Cranes Aktien (10,7 Mio. Aktien)1 ohne Greenshoe-Option |
| Mehrzuteilung (Greenshoe-Option) | bis zu 15% des Platzierungsvolumens (1,605 Mio. Aktien) |
| Art des Angebots | Öffentliches Angebot in der Bundesrepublik Deutschland und Privatplatzierung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland In den USA Aktienplatzierung bei qualifizierten institutionellen Anlegern gemäß Rule 144A des United States Securities Act |
| Free Float (Stand 22. Juni 2006) |
ca. 58,1 % inkl. Mehrzuteilungsoption (50,5 % exkl. Mehrzuteilungsoption) |
| Bookbuilding/Roadshow | Ursprüngliche Angebotsfrist vom 7. Juni bis 19. Juni 2006; wieder eröffnetes Angebot vom 21. Juni bis 22. Juni 2006 (12:00 Uhr MESZ für Privatanleger und 14:00 Uhr MESZ für institutionelle Anleger) |
| Handelsbeginn | Am 23. Juni 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse |
| Verwendung des Erlöses | Der Erlös aus dem Verkauf der von den abgebenden Aktionären verkauften Aktien fließt den abgebenden Aktionären zu |
| ISIN | DE 000 DCAG01 0 |
| WKN | DCAG01 |
| Börsenkürzel | D9C |
| Globale Koordinatoren | Goldman Sachs International, London, Vereinigtes Königreich und Lehman Brothers International (Europe), London, Vereinigtes Königreich |
| Co-Lead Manager | Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main; Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München; CALYON, Paris, Frankreich; WestLB AG, Düsseldorf und Münster |
1Gesamtzahl der ausstehenden auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien): 21.172.993
Wichtiger Hinweis
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines Prospektes. Der Prospekt ist bei der Demag Cranes AG (Ruhrstraße 28, 58300 Wetter, Fax +49 (0)2335 9245 99), bei Goldman Sachs International, c/o Goldman, Sachs & Co. oHG (Messeturm, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Frankfurt am Main, Fax +49 (0)69 7532 2800), bei Lehman Brothers International (Europe) (Rathenauplatz 1, 60313 Frankfurt am Main, Fax +49 (0)69 15307 8497) sowie im Internet unter

