2007/2008
Ausgewählte Finanzkennzahlen zum Ende des Geschäftsjahres 2007/2008
| In Mio. EUR | 01.10.07 – 30.09.08 | 01.10.06 – 30.09.07 | Veränderung in % |
|---|---|---|---|
| Auftragseingang | 1.323,4 | 1.205,1 | 9,8 |
| Auftragsbestand1 | 523,5 | 427,6 | 22,4 |
| Umsatz | 1.225,8 | 1.080,4 | 13,5 |
| Bereinigtes EBIT2 | 137,5 | 94,6 | 45,3 |
| in % vom Umsatz | 11,2 | 8,8 | +2,5 %-Pkt. |
| EBIT | 135,8 | 82,0 | 65,6 |
| Bereinigter Jahresüberschuss nach Steuern3 | 84,7 | 51,1 | 65,8 |
| Jahresüberschuss nach Steuern | 80,8 | 32,8 | 146,6 |
| Bereinigtes Ergebnis je Aktie (in EUR)3 | 4,00 | 2,41 | 66,0 |
| Ergebnis je Aktie (in EUR) | 3,79 | 1,53 | 147,7 |
| Nettofinanzverbindlichkeiten | 18,4 | 116,6 | -84,2 |
| Gearing in % | 6,8 | 55,8 | -49,0 %-Pkt. |
Industriekrane |
|||
| Auftragseingang | 671,9 | 575,4 | 16,8 |
| Auftragsbestand | 350,4 | 251,5 | 39,3 |
| Umsatz | 571,2 | 485,4 | 17,7 |
| Operatives EBIT2 | 47,8 | 25,0 | 91,0 |
| in % vom Umsatz | 8,4 | 5,2 | +3,2 %-Pkt. |
Hafentechnologie |
|||
| Auftragseingang | 316,8 | 323,3 | -2,0 |
| Auftragsbestand | 121,7 | 128,9 | -5,5 |
| Umsatz | 325,5 | 298,9 | 8,9 |
| Operatives EBIT2 | 22,1 | 10,4 | 111,9 |
| in % vom Umsatz | 6,8 | 3,5 | +3,3 %-Pkt. |
Services |
|||
| Auftragseingang | 334,6 | 306,4 | 9,2 |
| Auftragsbestand | 51,4 | 47,3 | 8,6 |
| Umsatz | 329,1 | 296,1 | 11,2 |
| Operatives EBIT2 | 75,4 | 62,2 | 21,2 |
| in % vom Umsatz | 22,9 | 21,0 | +1,9 %-Pkt. |
1 Zum Periodenende.
2
Die Bereinigung erfolgte um die Effekte aus Anwendung der Erwerbsmethode und Einmaleffekte.
3
Die Bereinigung erfolgte um die Effekte aus Anwendung der Erwerbsmethode, Einmaleffekte sowie Steuereffekte.
Ausgewählte Unternehmensdaten
|
Mitarbeiter
|
|
| Konzern | 6.093 (zum Stichtag 30. September 2008) |
|
Industriekrane
|
3.461
|
| Hafentechnologie | 829 |
| Services | 1.771 |
Standorte |
|
|
Hauptsitz
|
Düsseldorf |
| Demag Cranes AG | Produktion in 16 Ländern auf fünf Kontinenten Über Tochtergesellschaften, Vertretungen und ein Joint Venture eines der in dieser Branche umfassendsten weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerke mit Präsenz in mehr als 60 Ländern, durch das Kunden in mehr als 100 Ländern erreicht werden. |
Vorstand
|
|
| Vorstandsvorsitzender | Aloysius Rauen |
| Finanzvorstand | Rainer Beaujean |
| Vorstand Industriekrane und Hafentechnologie | Thomas H. Hagen |
Ausgewählte Informationen zur Aktie
Stammdaten |
|
| WKN | DCAG01 |
| ISIN | DE000DCAG010 |
| Reuters | D9CGn.DE |
| Bloomberg | D9C GR |
Anzahl ausstehender Aktien |
21.172.993 |
Aktienindex |
MDAX |
Aktionärsstruktur |
100 Prozent Streubesitz |

