2009/2010
Ausgewählte Finanzkennzahlen zum Ende des Geschäftsjahres 2009/2010
| In Mio. EUR | 01.10.09 – 30.09.10 | 01.10.08 – 30.09.09 | Veränderung in % |
|---|---|---|---|
| Auftragseingang | 910,6 | 841,9 | 8,2 % |
| Auftragsbestand1 | 306,6 | 313,1 | -2,1 % |
| Umsatz | 931,3 | 1.047,6 | -11,1 % |
| Operatives EBIT1 | 54,2 | 67,6 | -19,8 % |
| in % vom Umsatz | 5,8 % | 6,5 % | -0,6 %-Pkte |
| Operatives Ergebnis nach Steuern3 | 46,8 | 30,5 | 53,4 % |
| Operatives Ergebnis je Aktie (in EUR)3 | 1,44 | 2,01 | -28,4 % |
| Nettofinanzverbindlichkeiten | -7,2 | 6,3 | n/a |
| Gearing in % | -2,8 % | 2,7 % | -5,6 %-Pkte |
Industriekrane |
|||
| Auftragseingang | 412,2 | 397,9 | 3,6 % |
| Auftragsbestand1 | 180,0 | 197,7 | -8,9 % |
| Umsatz | 440,8 | 545,8 | -19,3 % |
| Operatives EBIT2 | 4,8 | 29,7 | -83,8 % |
| in % vom Umsatz | 1,1 % | 5,4 % | -4,3 %-Pkte |
Hafentechnologie |
|||
| Auftragseingang | 197,0 | 151,8 | 29,7 % |
| Auftragsbestand1 | 76,9 | 69,4 | 10,9 % |
| Umsatz | 189,9 | 204,0 | -6,9 % |
| Operatives EBIT2 | 0,6 | -14,8 | n/a |
| in % vom Umsatz | 0,3 % | -7,3 % | 7,6 %-Pkte |
Services |
|||
| Auftragseingang | 301,5 | 292,1 | 3,2 % |
| Auftragsbestand1 | 49,6 | 46,0 | 7,8 % |
| Umsatz | 300,6 | 297,7 | 1,0 % |
| Operatives EBIT2 | 58,3 | 60,2 | -3,1 % |
| in % vom Umsatz | 19,4 % | 20,2 % | -0,8 %-Pkte |
1 Zum Periodenende.
2 Bereinigt um operative Anpassungen.
3 Bereinigt um operative Anpassungen sowie Steuereffekte.
Ausgewählte Unternehmensdaten
|
Mitarbeiter
|
|
| Konzern | 5.711 (zum Stichtag 30. September 2010) |
|
Industriekrane
|
3.119
|
| Hafentechnologie | 649 |
| Services | 1.697 |
Standorte |
|
|
Hauptsitz
|
Düsseldorf |
| Demag Cranes AG | Produktion in 16 Ländern auf fünf Kontinenten Über Tochtergesellschaften, Vertretungen und ein Joint Venture eines der in dieser Branche umfassendsten weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerke mit Präsenz in mehr als 60 Ländern, durch das Kunden in mehr als 100 Ländern erreicht werden. |
Vorstand
|
|
| Vorstandsvorsitzender | Aloysius Rauen |
Ausgewählte Informationen zur Aktie
Stammdaten |
|
| WKN | DCAG01 |
| ISIN | DE000DCAG010 |
| Reuters | D9CGn.DE |
| Bloomberg | D9C GR |
Anzahl ausstehender Aktien |
21.172.993 |
Börsensegment |
Prime Standard |
Aktionärsstruktur |
Link zur Seite der Aktionärsstruktur |

