2010/2011
Ausgewählte Finanzkennzahlen zum Ende des Geschäftsjahres 2010/2011
| In Mio. EUR | 01.10.10 – 30.09.11 | 01.10.09 – 30.09.10 | Veränderung in % |
|---|---|---|---|
Konzern |
|||
| Auftragseingang | 1.121,2 | 910,6 | 23,1 % |
| Auftragsbestand zum Periodenende | 361,7 | 306,6 | 18,0 % |
| Umsatz | 1.062,3 | 931,3 | 14,1 % |
| Operatives EBIT1 | 75,7 | 54,2 | 39,7 % |
| in % vom Umsatz | 7,1 % | 5,8 % | 1,3 %-Pkte |
| Operatives Ergebnis nach Steuern2 | 46,8 | 30,5 | 53,4 % |
| Operatives Ergebnis je Aktie (in EUR)2 | 2,21 | 1,44 | 53,4 % |
| Nettofinanzverbindlichkeiten | 21,8 | -7,2 | n/a |
| Gearing in % | 8,7 % | -2,8 % | 11,5 %-Pkte |
Industriekrane |
|||
| Auftragseingang | 514,8 | 412,2 | 24,9 % |
| Auftragsbestand zum Periodenende | 201,5 | 180,0 | 11,9 % |
| Umsatz | 489,8 | 440,8 | 11,1 % |
| Operatives EBIT1 | 10,8 | 4,8 | 20,5 % |
| in % vom Umsatz | 2,2 % | 1,1 % | 0,795282 %-Pkte |
Hafentechnologie |
|||
| Auftragseingang | 267,3 | 197,0 | 35,7 % |
| Auftragsbestand zum Periodenende | 105,6 | 76,9 | 37,2 % |
| Umsatz | 239,0 | 189,9 | 25,8 % |
| Operatives EBIT1 | 9,2 | 0,6 | 1.453,8% |
| in % vom Umsatz | 3,8 % | 0,3 % | 3,5 %-Pkte |
Services |
|||
| Auftragseingang | 339,1 | 301,5 | 12,4 % |
| Auftragsbestand zum Periodenende | 54,6 | 49,6 | 10,1 % |
| Umsatz | 333,5 | 300,6 | 10,9 % |
| Operatives EBIT1 | 66,2 | 58,3 | 13,5 % |
| in % vom Umsatz | 19,8 % | 19,4 % | 0,5 %-Pkte |
1 Bereinigt um operative Anpassungen.
2 Bereinigt um operative Anpassungen sowie Steuereffekte.
Ausgewählte Unternehmensdaten
|
Mitarbeiter
3
|
|
| Konzern | 6.115 (zum Stichtag 30. September 2011) |
|
Industriekrane
|
3.358
|
| Hafentechnologie | 684 |
| Services | 1.813 |
Standorte |
|
|
Hauptsitz
|
Düsseldorf |
|
Demag Cranes AG |
Produktion in 16 Ländern auf fünf Kontinenten Über Tochtergesellschaften, Vertretungen und ein Joint Venture eines der in dieser Branche umfassendsten weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerke mit Präsenz in mehr als 60 Ländern, durch das Kunden in mehr als 100 Ländern erreicht werden. |
Vorstand
|
|
| Vorstandsvorsitzender | Aloysius Rauen |
| Vorstandsmitglied, Finanzvorstand | Axel Arendt |
3 Mitarbeiter zum Periodenende ohne Leiharbeitnehmer, Auszubildende und Praktikanten.
Ausgewählte Informationen zur Aktie
Stammdaten |
|
| WKN | DCAG01 |
| ISIN | DE000DCAG010 |
| Reuters | D9CGn.DE |
| Bloomberg | D9C GR |
Anzahl ausstehender Aktien |
21.172.993 |
Börsensegment |
Prime Standard |
Aktionärsstruktur |
Link zur Seite der Aktionärsstruktur |

